Nhala Charity Mission in January 2017 – Supporting 250 families affected by the typhoons in Central Vietnam villages.
We have completed the first trip donating on behalf on the received donation back in the States – supporting 250 families from the villages surrounding Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị of Central Vietnam. Total give out amount was $250,000,000 VND ($700,000 VND cash + $300,000 VND necessities x 250 families).
Charity Event Video:
LIVE VIDEO (RECORDED) FROM THE CHARITY EVENT:
https://www.facebook.com/hue.tran.33886305/videos/1908772025929827/
https://www.facebook.com/casi.anhphuong/videos/1539537189390560/
Nhala Non Profit Organization
Charity Campaign in Central Vietnam
Locations: Villages of XÃ CAM TUYỀN
Charity Dates: January 3-5, 2017
Central Vietnam has been struck with deadly floods for the third time within eight weeks! Over 60 people have died during the floods. Some were buried under their poorly constructed roofs from landslides. More than ten thousand homes were destroyed as well as road infrastructure have been damaged. Many farms were flooded away. The flooding affected 13 provinces of Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Kon Tum, Gia Lai and Dak Lak.
Below is the photo of the popular attraction Hoi An city, which the flood has turned streets into the rivers.
According to Vietnam’s Disaster Management Committee (DMC):
Over 40,000 houses flooded along
Over 7,000 hectares of rice fields and almost 5,000 hectares of crops were flooded
Over 400 cattle and 40,000 poultry birds killed.
Nhala Non Profit Organization (Website: nhala.org) has raised modest fund to support some of the devastated villages to purchase essential needs (food, water, medicine, clothing), seeds to re-grow their destroyed farms, and rebuild one heavily damaged elementary school.
We selected a suitable location which combined the villages of Cam Tuyen, of Cam Lo – Quang Tri – Central Vietnam. This is a very small and less popular area of approximately 5,000 residents. Being less popular, it is more difficult to receive the aid from either the government or outside aid.
Google Map:
https://www.google.com/maps/place/Cam+Tuy%E1%BB%81n,+Cam+L%E1%BB%99,+Qu%E1%BA%A3ng+Tr%E1%BB%8B+Province,+Vietnam/@16.8282711,106.7828072,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3140eccf495a28c7:0xb60878c36a729155!8m2!3d16.8228958!4d106.9240554
Below is the list of the 250 families that have been thoroughly reviewed and selected from directly affected by the floods. Each family will receive a combined gift of 1 million VND (Vietnam Dong), which is an equivalent of $44 USD + One medicated oil brought back from the USA by Nhala Team (Each bottle costs $4 USD). Of the 1 million VND, 750 thousand is awarded as cash for each family to purchase essentials such as plant seeds to re-farm, materials to fix their damaged homes, or essentials such as clothing, medicine, and food. 250 thousand is awarded as gifts which included noodles, rice, salt, and sugar.
STT | Họ và tên chủ hộ | Thôn | Đối tượng | |
1 | HOÀNG VĂN THÔNG | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
2 | LÊ VĂN TÙNG | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
3 | TRẦN TÙNG | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
4 | TRẦN CHÍ TUÂN | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
5 | TRẦN TRUNG HIẾU | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
6 | TRẦN THUẬN | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
7 | NGUYỄN SỪNG | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
8 | NGUYỄN THỊ HUẾ | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
9 | NGUYỄN VĂN VINH | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
10 | TRẦN THỊ BA | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
11 | TRẦN CHÍ THÀNH | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
12 | TRẦN XIÊM | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
13 | TRẦN THÁN | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
14 | NGUYỄN HÒA | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
15 | HOÀNG THỊ CẨM | Đâu Bình 1 | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
16 | TRẦN VĂN ĐỒNG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
17 | LÊ QUANG TUẤN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
18 | HOÀNG THỊ TÂM | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
19 | TRẦN VĂN QUANG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
20 | TRẦN VĂN ĐỨC | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
21 | LÊ VINH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
22 | NGUYỄN THỊ PHIẾU | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
23 | HOÀNG THỊ BÍCH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
24 | LÊ THỊ LÀNH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
25 | NGUYỄN VĂN DIỆM | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
26 | NGUYỄN THỊ HÒA | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
27 | HOÀNG THỊ ĐÁ | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
28 | NGUYỄN THỊ THỦY | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
29 | NGUYỄN VĂN SỸ | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
30 | LÊ THỊ LÀI | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
31 | HOÀNG THỊ SEN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
32 | HOÀNG THỊ VÃN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
33 | TRẦN THỊ DÀN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
34 | NGUYỄN VĂN LỰC | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
35 | HOÀNG THỊ NGUYỆT | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
36 | ĐINH THỊ THỦY | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
37 | HỒ VĂN HƯNG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
38 | TÔN THẤT QUỲNH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
39 | HOÀNG VĂN ANH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
40 | NGUYỄN NGỌC TRÌNH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
41 | NGUYỄN THỊ SEN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
42 | ĐỖ THỊ OANH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
43 | NGUYỄN THAO | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
44 | NGUYỄN THỊ CHẬM | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
45 | NGUYỄN THỊ QUÝT | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
46 | NGUYỄN THỊ CHIẾN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
47 | TRẦN QUANG ĐỈNH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
48 | NGUYỄN THỊ DIỆU | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
49 | HOÀNG VĂN PHIÊN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
50 | TRẦN VĨNH THÀNH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
51 | LÊ THẾ SỰ | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
52 | TRẦN VĂN DŨNG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
53 | TRẦN VĨNH TRIỀU | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
54 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
55 | HOÀNG VĂN VIỆN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
56 | NGUYỄN ĐÁ | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
57 | LÊ THỊ SEN | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
58 | NGUYỄN VĂN LƯU | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
59 | NGUYỄN KINH | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
60 | TRẦN THỊ MAI | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
61 | NGUYỄN ĐÌNH LONG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
62 | NGUYỄN THỊ TÙNG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
63 | LÊ THỊ THÚ | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
64 | HOÀNG THỊ NAM | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
65 | NGUYỄN VANG | Ba Thung | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
66 | TRẦN NGỌC KHÁNH | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
67 | PHẠM THỊ LƯỢNG | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
68 | NGUYỄN VĂN PHỒN | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
69 | TRẦN NGHIỂM | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
70 | PHẠM VĂN THIỆN | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
71 | PHẠM THỊ GÁI | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
72 | PHẠM VĂN HẠNH | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
73 | PHẠM VĂN ĐÍNH | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
74 | NGUYỄN THỊ HỢI | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
75 | NGUYỄN THỊ BÉ | Tân Lập | Hộ gia đình khó khăn | |
76 | HOÀNG PHƯỚC | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
77 | TRẦN DƯƠNG | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
78 | HỒ THỊ XUÂN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
79 | HỒ THỊ TẢI | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
80 | HOÀNG THỊ PHỤNG | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
81 | HOÀNG THỊ LỢI | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
82 | HỒ THỊ ĐỊNH | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
83 | NGUYỄN THỊ LÀI | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
84 | HOÀNG THỊ HIỀN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
85 | HOÀNG THỊ QUYỀN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
86 | HOÀNG THỊ NĂM | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
87 | NGUYỄN THỊ KHAI | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
88 | HỒ THỊ CHANH | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
89 | PHÙNG THỊ MƯỢN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
90 | HỒ TIẾN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
91 | HOÀNG THỊ ÚT | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
92 | HỒ THỊ THIỀM | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
93 | NGUYỄN THỊ TÂM | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
94 | TRẦN THỊ KIỀU | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
95 | NGUYỄN THẾ THÀNH VŨ | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
96 | HOÀNG KIM HÓA | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
97 | HOÀNG KIM CHUNG | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
98 | HỒ TRIỀU | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
99 | HOÀNG THỊ LIỄU | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
100 | NGUYỄN HÁN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
101 | HOÀNG ANH | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
102 | NGUYỄN THỊ THIÊM | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
103 | TRƯƠNG THANH ÂN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
104 | HỒ QUANG LIỄU | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
105 | HỒ QUANG ĐÀO | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
106 | DƯƠNG THỊ TỴ | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
107 | NGUYỄN THỊ CAM | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
108 | NGUYỄN THỊ DIỆP | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
109 | LÊ THỊ NGUYỆN | An Mỹ | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
110 | LÊ THỊ LÝ | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
111 | TRẦN THỊ NGUYỆT | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
112 | THÁI THỊ THẸ | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
113 | TRẦN THỌ TÍNH | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
114 | LÊ QUANG HOẠCH | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
115 | THÁI THỊ DÀN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
116 | TRẦN VĂN LUẬN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
117 | TRẦN THỊ ỐM | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
118 | LÊ THỊ HIỀN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
119 | LÊ QUANG SƠN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
120 | LÊ THỊ HIỀN TRINH | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
121 | TRẦN THỊ LỰU | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
122 | TRẦN XUÂN MỸ | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
123 | HOÀNG THỊ NHỎ | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
124 | TRẦN DÕNG | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
125 | NGUYỄN AN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
126 | PHẠM THỊ ÂN | An Thái | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
127 | TRẦN VIẾT LONG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
128 | HỒ THỊ BÉ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
129 | PHẠM VĂN CẨN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
130 | PHẠM VĂN LUẬN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
131 | LÊ KHÁNH | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
132 | HỒ XUÂN VĨNH | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
133 | TRẦN VIẾT DƯƠNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
134 | HỒ XUÂN LỴ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
135 | TRẦN VIẾT BỈNH | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
136 | TRẦN ĐỨC LỄ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
137 | TRẦN VIẾT LUẬN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
138 | TRẦN VIẾT CHANH | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
139 | TRẦN VIẾT HIỀN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
140 | LÊ VĂN TRỊ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
141 | LÊ VĂN HIẾU | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
142 | ĐOÀN VĂN CÔNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
143 | TRẦN PHI HÙNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
144 | ĐOÀN QUỐC VIỆT | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
145 | ĐOÀN VĂN DỤNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
146 | HỒ MỸ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
147 | PHẠM VĂN DƠN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
148 | HỒ XUÂN LỰC | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
149 | TRẦN THỊ HOA | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
150 | ĐOÀN VĂN CẬN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
151 | ĐOÀN VĂN CƯỜNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
152 | ĐOÀN VĂN HẠ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
153 | TRẦN VIẾT ĐỨC | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
154 | TRẦN VIẾT LUẬT | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
155 | LÊ MINH TRÍ | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
156 | ĐOÀN MINH TÙNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
157 | THÁI THỊ HIẾU | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
158 | TRẦN VIẾT LÂM | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
159 | LÊ NGỌC TUẤN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
160 | ĐOÀN VĂN TRUNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
161 | ĐOÀN THANH LẬP | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
162 | HOÀNG DŨNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
163 | TRẦN ĐÌNH THẠC | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
164 | ĐOÀN THỊ THỦY | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
165 | LÊ NGỌC TƯƠNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
166 | ĐOÀN VĂN ĐEN | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
167 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
168 | NGUYỄN VĂN BÌNH | Bắc Bình | Hộ gia đình ngập lụt nặng | |
169 | TRẦN THỊ ĐĨU | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
170 | TRẦN THỊ LIÊN | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
171 | HỒ THỊ ĐIỄU | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
172 | LÊ THỊ CHẬM | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
173 | TRẦN THỊ THIẾP | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
174 | DƯƠNG CÔNG PHI | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
175 | NGUYỄN THỊ TÂM | Xuân Mỹ | Hộ gia đình khó khăn | |
176 | TRẦN VĂN KIỆM | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
177 | TRẦN VĂN QUANG | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
178 | TRẦN VĂN DĐẮC | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
179 | TRẦN THỊ THƯỞNG | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
180 | TRẦN VĂN DƯỠNG | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
181 | LÊ THỊ QUYÊN | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
182 | TRẦN VIẾT BÌNH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
183 | TRẦN THỊ TỴ | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
184 | TRẦN VĂN TÀI | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
185 | NGUYỄN VĂN CÁN | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
186 | TRẦN THỊ LỆ | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
187 | ĐÀO THỊ THỪA | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
188 | TRẦN VĂN THỌ | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
189 | TRẦN CHÙM | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
190 | TRẦN VĂN TRÂM | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
191 | NGUYỄN QUỐC TỊCH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
192 | NGUYỄN VĂN DŨNG | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
193 | TRẦN TÍCH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
194 | TRẦN MINH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
195 | HOÀNG THỊ CHANH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
196 | HỒ BIÊN | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
197 | NGUYỄN THỊ GIÕ | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
198 | TRẦN VIẾT THUẦN | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
199 | TRẦN THỊ BÍCH | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
200 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
201 | TRẦN VĂN DẪM | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
202 | NGUYỄN THỊ CHÚT | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
203 | NGUYỄN THỊ PHẤT | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
204 | NGUYỄN THỊ XÊ | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
205 | TRẦN THỊ CẨM | Tân Hòa | Hộ gia đình khó khăn | |
206 | LÊ QUANG LINH | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
207 | NGUYỄN ĐỨC NHI | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
208 | NGUYỄN THỊ LIỄU | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
209 | BÙI VĂN TÂN | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
210 | BÙI VĂN THẢO | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
211 | TRẦN ĐOÀN | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
212 | HOÀNG THỊ KIM NHUNG | Tân Quang | Hộ gia đình khó khăn | |
213 | NGUYỄN THỊ TRÀ | Đâu Bình 2 | Hộ gia đình khó khăn | |
214 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | Đâu Bình 2 | Hộ gia đình khó khăn | |
215 | NGUYỄN ĐỨC LONG | Đâu Bình 2 | Hộ gia đình khó khăn | |
216 | TRẦN VĂN DU | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
217 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
218 | NGUYỄN VĂN KỶ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
219 | TRẦN VĂN QUÝ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
220 | TRẦN VĂN NÚI | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
221 | NGUYỄN VĂN MINH | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
222 | MAI VĂN XUÂN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
223 | NGUYỄN THỊ HOA | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
224 | NGUỄN THỊ LỘC | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
225 | NGUYỄN THỊ THỦY | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
226 | TRẦN THỊ RỚT | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
227 | NGUYỄN VAĂN QUYỀN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
228 | DĐÀO THỊ GIAO | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
229 | BÙI THỊ MƠ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
230 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
231 | TRẦN VĂN NGUYÊN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
232 | NGUYỄN THỊ HOỒNG LUYẾN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
233 | NGUYỄN THỊ BÌNH | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
234 | NGUYỄN THỊ CHIẾN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
235 | ĐÀO VĂN HẠNH | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
236 | NGUYỄN THỊ NGỌ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
237 | TRẦN VĂN ĐẠT | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
238 | NGUYỄN VĂN CỎN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
239 | ĐÀO THỊ THIU | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
240 | TRẦN THỊ CÂM | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
241 | VÕ THỊ KHUYÊN | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
242 | TRẦN THỊ LỰU | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
243 | TRẦN VĂN CÔNG | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
244 | ĐÀO THỊ MAI | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
245 | NGUYỄN VĂN PHƯỢNG | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
246 | TRẦN VĂN LU | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
247 | ĐÀO THỊ VÕ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
248 | MAI THỊ THƯƠNG | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
249 | TRẦN THỊ ĐẤM | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn | |
250 | NGUYỄN VĂN VŨ | Tân Hiệp | Hộ gia đình khó khăn |
In addition, Nhala team has also thoroughly assessed and selected a heavily damaged elementary school to rebuild to useable condition to keep the children out of the rain to concentrate on their learning. Below are the photos taken by the Nhala team member:
Total Budget:
-Gifts (included cash) – USD $11,802 (VND $250,000,000 for gifts+cash and USD $820 for medicated oil)
-School Rebuild (included materials and labor) – USD $7,907 (VND $180,000,000)
– Transportation, Lodging, Meals for Crew – USD $3,420
-Total Campaign Budget: USD $23,129
Sources:
http://floodlist.com/tag/vietnam
http://floodlist.com/asia/vietnam-deadly-floods-december-2016
http://www.vietreader.com/travel/18534-foreign-travellers-enjoy-exploring-hoi-an-in-flooding.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-37672862
http://www.reuters.com/article/us-vietnam-floods-idUSKBN13T08L
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/vietnam-floods-deaths-reported-tens-of-thousands-of-homes-destroyed